Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Pack Size | 500 Gram |
Packaging Type | Tin Box |
Brand | Bus Brand |
Usage/Application | Confectionery |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 1 Kg,25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | Radiant |
Usage/Application | Confectionery |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Kilogram |
Pack Size | 450 Gram |
Packaging Type | Tin |
Brand | Bus Brand |
Usage/Application | Confectionery |
Form | Powder |
Item Code | Super Sweet 200 |
Product Details:
Form | Powder |
Brand | Radiant |
Packaging Size | 1 Kg,25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Beverages |
Product Details:
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Confectionery |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Confectionery |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Confectionery |
Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Form | Liquid |
Packaging Size | 300 kg Drum |
Brand | Bus |
Usage/Application | Beverages |
Product Details:
Pack Size | 5 Kg, 25 Kg |
Pack Type | Bag |
Usage/Application | Confectionery |
Form | Powder |
Product Details:
Form | Powder |
Brand | Shimla |
Usage/Application | Beverages |
Color | White |
Grade | FoodGrade |
Shelf Life | 24 Month |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Form | Powder |
Brand | Radiant |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Industrial |
Color | White |
Density | 1.81 g/cm3 |